JINGHONG

Products

产品中心


深沟球轴承英制系列

深沟球轴承英制系列

  • 商品名称: 深沟球轴承英制系列
  • 产品描述
    • 商品名称: 深沟球轴承英制系列
    轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(KN) 极限转速 (转/分) 重量
    Bore d Outer Diameter D Width B Radius r min Dynamic Cr Static Cor 脂润滑 油润滑
    open shield sealed
    mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    R2 3.175 0.125 9.525 0.375 3.969 0.1563 3.97 0.1563 0.15 0.0059 0.63 0.218 56000 67000 0.0014
    R3 4.762 0.1875 12.7 0.5 3.969 0.1563 4.98 0.1961 0.3 0.0118 1.3 0.485 43000 53000 0.0022
    R4 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.98 0.1961 0.3 0.0118 1.48 0.615 38000 45000 0.0045
    R6 9.525 0.375 22.225 0.875 5.556 0.2187 7.14 0.2811 0.4 0.0157 3.35 1.41 32000 38000 0.009
    R8 12.7 0.5 28.575 1.125 6.35 0.25 7.94 0.3126 0.4 0.0157 4.3 1.3 26000 32000 0.02
    R10 15.875 0.625 34.925 1.375 7.144 0.2813 8.73 0.3437 0.8 0.0315 5.99 3.285 22000 28000 0.03
    R12 19.05 0.75 41.275 1.625 7.938 0.3125 11.11 0.4374 0.8 0.0315 7.905 4.48 17000 20000 0.052
    R14 22.225 0.875 47.625 1.875 9.525 0.375 12.7 0.5 0.8 0.0315 10 5.85 13000 17000 0.07
    R16 25.4 1 50.8 2 9.525 0.375 12.7 0.5 0.8 0.0315 10 5.85 13000 17000 0.085
    R18 25.575 1.0069 53.975 2.125 9.525 0.375 12.7 0.5 1 0.0394 13.2 8.3 10000 14000 0.091
    R20 31.75 1.25 57.15 2.25 9.525 0.375 12.7 0.5 1 0.0394 13.2 8.3 10000 14000 0.096
    R22 34.925 1.375 63.5 2.5 11.112 0.4375 14.29 0.5626 1 0.0394 16.2 10.5 9000 12000 0.154
    R24 38.1 1.5 66.675 2.625 11.112 0.4375 14.29 0.5626 1 0.0394 17 11.8 8500 11000 0.172

Service

服务链接


全线产品

目前公司主要生产型号有695、698、605、6900、6000、6200、6201、6202、6203。

产品中心 →

联系中心

如您对我们的产品和服务(包括售前和售后)有疑问, 请访问HOTO联系中心。

立即联系 →

最新动向

了解HOTO的最新动向和有关轴承制造行业的最近进展和动态。

新闻中心 →
图片名称

文档下载

如需关于我们产品的使用说明书以及相关技术支持文档,请访问下载中心。

前往下载 →