JINGHONG

Products

产品中心


深沟球轴承公制68系列

深沟球轴承公制68系列

  • 商品名称: 深沟球轴承公制68系列
  • 产品描述
    • 商品名称: 深沟球轴承公制68系列
    轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(KN) 极限转速 (转/分)  重量
    Bore d Outer Diameter D Width B Radius r min Dynamic Cr Static Cor 脂润滑 油润滑
    open shield sealed
    mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    685 5 0.1969 11 0.4331 3 0.1181 5 0.1969 0.2 0.008 0.715 0.282 35000 45000 0.0011
    686 6 0.2362 13 0.5118 3.5 0.1378 5 0.1969 0.2 0.08 1.08 0.44 33000 42000 0.0019
    687 7 0.2756 14 0.5512 3.5 0.1378 5 0.1969 0.2 0.08 1.17 0.51 31000 40000 0.0021
    688 8 0.315 16 0.6299 4 0.1575 5 0.1969 0.3 0.12 1.26 0.585 29000 38000 0.0031
    689 9 0.3543 17 0.6693 4 0.1575 5 0.1969 0.3 0.12 1.72 0.82 28000 36000 0.0032
    6800 10 0.3937 19 0.748     5 0.1969 0.3 0.0118 1.8 0.93 28000 36000 0.005
    6801 12 0.4724 21 0.8268     5 0.1969 0.3 0.0118 1.9 1 24000 32000 0.006
    6802 15 0.5906 24 0.9449     5 0.1969 0.3 0.0118 2.1 1.3 22000 30000 0.007
    6803 17 0.6693 26 1.0236     5 0.1969 0.3 0.0118 2.2 1.5 20000 28000 0.008
    6804 20 0.7874 32 1.2598     7 0.2756 0.3 0.0118 3.5 2.2 18000 24000 0.019
    6805 25 0.9843 37 1.4567     7 0.2756 0.3 0.0118 4.3 2.9 16000 20000 0.022
    6806 30 1.1811 42 1.6535     7 0.2756 0.3 0.0118 4.7 3.6 13000 17000 0.026
    6807 35 1.378 47 1.8504     7 0.2756 0.3 0.0118 4.9 4 11000 15000 0.029
    6808 40 1.5748 52 2.0472     7 0.2756 0.3 0.0118 5.1 4.4 10000 13000 0.033
    6809 45 1.7716 58 2.2834     7 0.2756 0.3 0.0118 6.4 5.6 9000 12000 0.04
    6810 50 1.9685 65 2.559     7 0.2756 0.3 0.0118 6.6 6.1 8500 10000 0.052

Service

服务链接


全线产品

目前公司主要生产型号有695、698、605、6900、6000、6200、6201、6202、6203。

产品中心 →

联系中心

如您对我们的产品和服务(包括售前和售后)有疑问, 请访问HOTO联系中心。

立即联系 →

最新动向

了解HOTO的最新动向和有关轴承制造行业的最近进展和动态。

新闻中心 →
图片名称

文档下载

如需关于我们产品的使用说明书以及相关技术支持文档,请访问下载中心。

前往下载 →