JINGHONG

Products

产品中心


深沟球轴承公制16000/6700系列

深沟球轴承公制16000/6700系列

  • 商品名称: 深沟球轴承公制16000/6700系列
  • 产品描述
    • 商品名称: 深沟球轴承公制16000/6700系列
    轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(KN) 极限转速 (转/分) 重量
    Bore d Outer Diameter D Width B Radius r min Dynamic Cr Static Cor 脂润滑 油润滑
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    16001 12 0.4742 28 1.1024 7 0.2756 0.3 0.0118 5.1 2.4 26000 30000 0.019
    16002 15 0.5906 32 1.2598 8 0.315 0.3 0.0118 5.6 2.8 22000 26000 0.025
    16003 17 0.6693 35 1.378 8 0.315 0.3 0.0118 6.8 3.35 20000 24000 0.032
    16004 20 0.7874 42 1.6535 8 0.315 0.3 0.0118 7.9 4.5 18000 21000 0.051
    16005 25 0.9843 47 1.8504 8 0.315 0.3 0.0118 8.35 5.1 15000 18000 0.059
    16006 30 1.1811 55 2.1654 9 0.3543 0.3 0.0118 11.2 7.4 13000 15000 0.091
    16007 35 1.3780  62 2.4409 9 0.3543 0.3 0.0118 11.7 8.2 12000 14000 0.107
    16008 40 1.5748 68 2.6772 9 0.3543 0.3 0.0118 12.6 9.65 10000 12000 0.125
    16009 45 1.7717 75 2.9528 10 0.3937 0.6 0.0236 12.9 10.5 9200 11000 0.155
    16010 50 1.9685 80 3.1496 10 0.3937 0.6 0.0236 13.2 11.3 8400 9800 0.166
    16011 55 2.1654 90 3.5433 11 0.4331 0.6 0.0236 18.6 15.3 7700 9000 0.207
    16012 60 2.3622 95 3.7402 11 0.4331 0.6 0.0236 20 17.5 7000 8300 0.224
    16013 65 2.5591 100 3.9370  11 0.4331 0.6 0.0236 20.5 18.7 6500 7700 0.241
    16014 70 2.7559 110 4.3307 13 0.5118 0.6 0.0236 24.4 22.6 6100 7100 0.386
    16015 75 2.9528 115 4.5276 13 0.5118 0.6 0.0236 25 24 5700 6700 0.411
    16016 80 3.1496 125 4.9213 14 0.5512 0.6 0.0236 25.6 25.1 5300 6200 0.539
    16017 85 3.3465 130 5.1181 14 0.5512 0.6 0.0236 25.9 26.2 5000 5900 0.968

Service

服务链接


全线产品

目前公司主要生产型号有695、698、605、6900、6000、6200、6201、6202、6203。

产品中心 →

联系中心

如您对我们的产品和服务(包括售前和售后)有疑问, 请访问HOTO联系中心。

立即联系 →

最新动向

了解HOTO的最新动向和有关轴承制造行业的最近进展和动态。

新闻中心 →
图片名称

文档下载

如需关于我们产品的使用说明书以及相关技术支持文档,请访问下载中心。

前往下载 →