JINGHONG

Products

产品中心


深沟球轴承公制60系列

深沟球轴承公制60系列

  • 商品名称: 深沟球轴承公制60系列
  • 产品描述
    • 商品名称: 深沟球轴承公制60系列
    轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(KN) 极限转速 (转/分)  重量
    Bore d Outer Diameter D Width B Radius r min Dynamic Cr Static Cor 脂润滑  油润滑
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 0.3 0.0118 1.95 0.72 30000 38000 0.0057
    607 7 0.2756 19 0.748 6 0.2362 0.3 0.0118 2.88 1.08 28000 36000 0.0071
    608 8 0.315 22 0.8661 7 0.2756 0.3 0.0118 3.32 1.38 26000 34000 0.011
    609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2756 0.3 0.0118 3.35 1.4 22000 30000 0.014
    6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 0.3 0.0118 4.58 1.98 20000 28000 0.018
    6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 0.3 0.0118 5.1 2.38 19000 26000 0.02
    6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 0.0118 5.58 2.85 18000 24000 0.026
    6003 17 0.6693 35 1.3780  10 0.3937 0.3 0.0118 6 3.25 17000 22000 0.036
    6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.0236 9.38 5.02 15000 19000 0.069
    6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 0.0236 10.1 5.85 13000 17000 0.075
    6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1 0.0394 10.18 6.91 10000 14000 0.116
    6007 35 1.3780  62 2.4409 14 0.5512 1 0.0394 12.47 8.66 9000 12000 0.155
    6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1 0.0394 13.1 9.45 8500 11000 0.185
    6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1 0.0394 16.22 11.96 8000 10000 0.231
    6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1 0.0394 16.94 12.95 7000 9000 0.25
    6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 1.1 0.0433 23.28 17.86 7000 8500 0.362
    6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 1.1 0.0433 24.35 19.35 6300 7500 0.385
    6013 65 2.5591 100 3.9370  18 0.7087 1.1 0.0433 24.66 19.74 6000 7000 0.41
    6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 1.1 0.0433 29.68 24.2 5600 6700 0.575
    6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 1.1 0.0433 30.91 26.06 5300 6300 0.603
    6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 1.1 0.0433 36.57 31.36 5000 6000 0.821
    6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 1.1 0.0433 39.04 33.75 4500 5600 0.848
    6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 1.5 0.0591 44.63 39.16 4300 5300 1.02
    6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 1.5 0.0591 58 49.5 4500 5300 1.08
    6020 100 3.9370  150 5.9055 24 0.9449 1.5 0.0591 60 54 4200 5000 1.15
    6021 105 4.1339 160 6.2992 26 1.0236 2 0.0787 71.9 63.3 4000 4800 1.62
    6022 110 4.3307 170 6.6929 28 1.1024 2 0.0787 81.8 72.9 3800 4500 1.8
    6024 120 4.7244 180 7.0866 28 1.1024 2 0.0787 87.7 79.3 3400 4000 1.91
    6026 130 5.1181 200 7.8740  33 1.2992 2 0.0787 105 96.8 2800 3600 2.93

Service

服务链接


全线产品

目前公司主要生产型号有695、698、605、6900、6000、6200、6201、6202、6203。

产品中心 →

联系中心

如您对我们的产品和服务(包括售前和售后)有疑问, 请访问HOTO联系中心。

立即联系 →

最新动向

了解HOTO的最新动向和有关轴承制造行业的最近进展和动态。

新闻中心 →
图片名称

文档下载

如需关于我们产品的使用说明书以及相关技术支持文档,请访问下载中心。

前往下载 →