JINGHONG

Products

产品中心


深沟球轴承公制62200/62300系列

深沟球轴承公制62200/62300系列

  • 商品名称: 深沟球轴承公制62200/62300系列
  • 产品描述
    • 商品名称: 深沟球轴承公制62200/62300系列
    轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(KN) 极限转速 (转/分)  重量
    Bore d Outer Diameter D Width B Radius r min Dynamic Cr Static Cor 脂润滑  油润滑
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    62200 10 0.3937 30 1.1811 14 0.5512 0.6 0.0236 5.1 2.39 25000 30000 0.0482
    62201 12 0.4724 32 1.2598 14 0.5512 0.6 0.0236 6.1 2.75 22000 26000 0.053
    62202 15 0.5906 35 1.378 14 0.5512 0.6 0.0236 7.75 3.6 19000 23000 0.065
    62203 17 0.6693 40 1.5748 16 0.6299 0.6 0.0236 9.6 4.6 18000 21000 0.096
    62204 20 0.7874 47 1.8504 18 0.7087 1 0.0394 12.8 6.65 16000 18000 0.13
    62205 25 0.9843 52 2.0472 18 0.7087 1 0.0394 14 7.85 13000 15000 0.178
    62206 30 1.1811 62 2.4409 20 0.7874 1 0.0394 19.5 11.3 11000 13000 0.26
    62207 35 1.378 72 2.8346 23 0.9055 1.1 0.0433 25.7 15.3 9800 11000 0.38
    62208 40 1.5748 80 3.1496 23 0.9055 1.1 0.0433 29.1 17.8 8700 10000 0.452
    62209 45 1.7717 85 3.3465 23 0.9055 1.1 0.0433 32.5 20.4 7800 9200 0.51
    62210 50 1.9685 90 3.5433 23 0.9055 1.1 0.0433 35 23.2 7100 8300 0.564
    62211 55 2.1654 100 3.9370  25 0.9843 1.5 0.0591 43.5 29.2 6400 7600 0.81
    62212 60 2.3622 110 4.3307 28 1.1024 1.5 0.0591 52.5 36 6000 7000 0.965
    62213 65 2.5591 120 4.7244 31 1.2205 1.5 0.0591 57.5 40 5500 6500 1.28
    62214 70 2.7559 125 4.9213 31 1.2205 1.5 0.0591 62 44 5100 6000 1.31
    62215 75 2.9528 130 5.1181 31 1.2205 1.5 0.0591 66 49.5 4800 5600 1.39
    62216 80 3.1496 140 5.5118 33 1.2992 2 0.0787 72.5 53 4500 5300 1.7

Service

服务链接


全线产品

目前公司主要生产型号有695、698、605、6900、6000、6200、6201、6202、6203。

产品中心 →

联系中心

如您对我们的产品和服务(包括售前和售后)有疑问, 请访问HOTO联系中心。

立即联系 →

最新动向

了解HOTO的最新动向和有关轴承制造行业的最近进展和动态。

新闻中心 →
图片名称

文档下载

如需关于我们产品的使用说明书以及相关技术支持文档,请访问下载中心。

前往下载 →